<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>신문 센트럴 아이파크</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.gimhae-sinmun-central-ipark.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.gimhae-sinmun-central-ipark.kr/atom"/>
	<updated>2026-08-14T20:03:30+09:00</updated>
	<id>https://www.gimhae-sinmun-central-ipark.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>도심 정비사업 규제 완화와 광역 교통망(GTX) 가치 현실화에 따른 수도권 공간 구조 재편 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.gimhae-sinmun-central-ipark.kr/board1/130"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.gimhae-sinmun-central-ipark.kr/board1/130#comment"/>		<id>https://www.gimhae-sinmun-central-ipark.kr/board1/130</id>
		<published>2026-08-14T18:04:32+09:00</published>
		<updated>2026-08-14T18:04:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 8월 현재 수도권 주택 시장은 서울시의 도심 재개발·재건축 인허가 패스트트랙(신속통합기획 및 모아타운 활성화) 고도화 조치와 수도권 광역급행철도(GTX) 주요 노선 개통 및 착공에 따른 입지 가치 재평가가 교차하는 변곡점을 지나고 있습니다. 신규 택지 개발의 물리적 한계 속에서 도심 고밀 개발의 사업성 개선 기대가 정비구역 초기 지분의 매수세를 견인하는 한편, 교통망 확충에 따른 실질 이동 시간 단축 효과는 ...</summary>
				</entry></feed>
